Retour fiches techniques

surcotisation des agents à temps partiel

qui souhaitent cotiser

à temps plein à la CNRACL

Résumé: permettre le paramétrage et l'application de cette surcotisation.

 1)      Dans le menu "Agent", prenez l'option "Fiche agent":

Recherchez votre agent et cliquez sur "éléments de paie". Vous devez ensuite sur le code paie 600 (cotisations ouvrières CNRACL) et sur le code paie 605 (cotisations ouvrières CNRACL NBI) préciser le taux de cotisation que vous donne, soit la CNRACL, soit le CDC. Ce taux doit être renseigné dans la colonne "valeur". A titre d'informations, voici les différents paramétrages donnés par le CDC en Aquitaine.

Dans la colonne "type", indiquez un "P".

La cotisation doit s'effectuer en une seule fois, il n'y a pas de ligne supplémentaire.

Pour la part de traitement à partir du 1er Janvier 2017 :

temps de travail agent cot ouv tps travail total1 cot ouv cot patro somme 80% tps non travaillé total 2 surcot
agent 50% 10,29% 50% 5,15% 10,29% 30,65% 40,94% 32,75% 50% 16,38% 21,52%
agent 60% 10,29% 60% 6,17% 10,29% 30,65% 40,94% 32,75% 40% 13,10% 19,27%
agent 70% 10,29% 70% 7,20% 10,29% 30,65% 40,94% 32,75% 30% 9,83% 17,03%
agent 75% 10,29% 75% 7,72% 10,29% 30,65% 40,94% 32,75% 25% 8,19% 15,91%
agent 80% 10,29% 80% 8,23% 10,29% 30,65% 40,94% 32,75% 20% 6,55% 14,78%
agent 90% 10,29% 90% 9,26% 10,29% 30,65% 40,94% 32,75% 10% 3,28% 12,54%

Pour la part de traitement à partir du 1er Janvier 2018 :

temps de travail agent cot ouv tps travail total1 cot ouv cot patro somme 80% tps non travaillé total 2 surcot
agent 50% 10,56% 50% 5,28% 10,56% 30,65% 41,21% 32,97% 50% 16,48% 21,76%
agent 60% 10,56% 60% 6,34% 10,56% 30,65% 41,21% 32,97% 40% 13,19% 19,52%
agent 70% 10,56% 70% 7,39% 10,56% 30,65% 41,21% 32,97% 30% 9,89% 17,28%
agent 75% 10,56% 75% 7,92% 10,56% 30,65% 41,21% 32,97% 25% 8,24% 16,16%
agent 80% 10,56% 80% 8,45% 10,56% 30,65% 41,21% 32,97% 20% 6,59% 15,04%
agent 90% 10,56% 90% 9,50% 10,56% 30,65% 41,21% 32,97% 10% 3,30% 12,80%

Pour la part de traitement à partir du 1er Janvier 2019 :

temps de travail agent cot ouv tps travail total1 cot ouv cot patro somme 80% tps non travaillé total 2 surcot
agent 50% 10,83% 50% 5,42% 10,83% 30,65% 41,48% 33,18% 50% 16,59% 22,01%
agent 60% 10,83% 60% 6,50% 10,83% 30,65% 41,48% 33,18% 40% 13,27% 19,77%
agent 70% 10,83% 70% 7,58% 10,83% 30,65% 41,48% 33,18% 30% 9,96% 17,54%
agent 75% 10,83% 75% 8,12% 10,83% 30,65% 41,48% 33,18% 25% 8,30% 16,42%
agent 80% 10,83% 80% 8,66% 10,83% 30,65% 41,48% 33,18% 20% 6,64% 15,30%
agent 90% 10,83% 90% 9,75% 10,83% 30,65% 41,48% 33,18% 10% 3,32% 13,07%

Pour la part de traitement à partir du 1er Janvier 2020 :

temps de travail agent

cot ouv

tps travail

total1

cot ouv

cot patro

somme

80%

tps non travaillé

total 2

surcot

agent 50%

11,10%

50%

5,55%

11,10%

30,65%

41,75%

33,40%

50%

16,70%

22,25%

agent 60%

11,10%

60%

6,66%

11,10%

30,65%

41,75%

33,40%

40%

13,36%

20,02%

agent 70%

11,10%

70%

7,77%

11,10%

30,65%

41,75%

33,40%

30%

10,02%

17,79%

agent 75%

11,10%

75%

8,33%

11,10%

30,65%

41,75%

33,40%

25%

8,35%

16,68%

agent 80%

11,10%

80%

8,88%

11,10%

30,65%

41,75%

33,40%

20%

6,68%

15,56%

agent 90%

11,10%

90%

9,99%

11,10%

30,65%

41,75%

33,40%

10%

3,34%

13,33%

Pour la part de traitement à partir du 1er Janvier 2024 :

temps de travail agent cot ouv tps travail total1 cot ouv cot patro somme 80% tps non travaillé total 2 surcot
agent 50% 11,10% 50% 5,55% 11,10% 31,65% 42,75% 34,20% 50% 17,10% 22,65%
agent 60% 11,10% 60% 6,66% 11,10% 31,65% 42,75% 34,20% 40% 13,68% 20,34%
agent 70% 11,10% 70% 7,77% 11,10% 31,65% 42,75% 34,20% 30% 10,26% 18,03%
agent 75% 11,10% 75% 8,33% 11,10% 31,65% 42,75% 34,20% 25% 8,55% 16,88%
agent 80% 11,10% 80% 8,88% 11,10% 31,65% 42,75% 34,20% 20% 6,84% 15,72%
agent 90% 11,10% 90% 9,99% 11,10% 31,65% 42,75% 34,20% 10% 3,42% 13,41%

Sous réserve de la confirmation par votre Caisse des Dépôts et Consignation ou votre CNRACL régionale.

Laissez le temps de travail à l'agent et faites votre paie comme d'habitude.

Vous pourrez saisir un "T" dans la colonne à droite de la colonne année pour calculer la base de surcotisation en fonction du nombre de trentièmes de votre agent.

 2)      Le principe du calcul :

Le calcul de la retenue "…est la somme …du taux de la cotisation à la charge des agents…multiplié par la quotité de temps travaillé par l'agent…et d'un taux…multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent." (Représentatif de la contribution employeur). …"Ce taux est égal à 80%  de la somme" de ces 2 taux . Pour 2004 et 2005 le taux représentatif de la part employeur est fixé à 26,90%." Extraits du décret 2004-678 du 08/07/2004.