Valeur du point fonction publique
Date d'application |
Valeur annuelle de traitement afférente à l'indice majoré 100 (valeur du point) | Valeur du point d'indice fonction publique |
---|---|---|
1er octobre 1997 | 32 567 F | 49,6481 € |
4 964,81 € | ||
1er avril 1998 | 32 828 F | 50,0460 € |
5 004,60 € | ||
1er novembre 1998 | 32 990 F | 50,2929 € |
5 029,29 € | ||
1er avril 1999 | 33 155 F | 50,5445 € |
5 054,45 € | ||
1er décembre 1999 | 33 419 F | 50,9469 € |
5 094,69 € | ||
1er décembre 2000 | 33 586 F | 51,2015 € |
5 120,15 € | ||
1er mai 2001 | 33 754 F | 51,4576 € |
5 145,76 € | ||
1er novembre 2001 | 33 990 F | 51,8174 € |
5 181,74 € | ||
1er janvier 2002 1 | 5 181,75 € | 51, 8175 € |
1er mars 2002 | 5 212,84 € | 52,1284 € |
1er décembre 2002 | 5 249,33 € | 52,4933 € |
1er janvier 2004 | 5 275,58 € | 52,7548 € |
1er février 2005 | 5 301,96 € | 53,0196 € |
1er juillet 2005 | 5 328,47 € | 53,2847 € |
1er novembre 2005 | 5 371,10 € | 53,7110 € |
1er juillet 2006 | 5 397,95 € | 53,9795 € |
1er février 2007 | 5 441,13 € | 54,4113 € |
1er mars 2008 | 5 468,34 € | 54,6834 € |
1er octobre 2008 | 5 484,75 € | 54,8475 € |
1er juillet 2009 | 5 512,17 € | 55,1217 € |
1er octobre 2009 | 5 528,71 € | 55,2871 € |
1er juillet 2010 | 5 556,35 € | 55,5635 € |
1er juillet 2016 | 5 589,69 € | 55,8969 € |
1er février 2017 | 5 623,23 € | 56,2323 € |
1er juillet 2022 | 5 820,04 € | 58,2004 € |
1er juillet 2023 | 5907,34 € | 59,0734 € |
---|
1 Décret n°2001-895 du 26/9/01 : application non pas de l'arrondi communautaire mais d'un arrondi exceptionnel au centime d'euro supérieur.