Date d'application | SMIC horaire 2 | SMIC mensuel brut mιtropole 7 |
---|---|---|
1er juillet 1998 | 40,22 F | 1 036,22 (169 h) |
6,13 | ||
1er juillet 1999 | 40,72 F | 1 049,10 (169 h) |
6,21 | ||
1er juillet 2000 | 42,02 F | 1 082,60 (169 h) |
6,41 | ||
1er juillet 2001 | 43,72 F | |
6,67 | ||
1er juillet 2002 | 6,83 | |
1er juillet 2003 | 7,19 | 1 090,51 (151,67h) |
1er juillet 2004 | 7,61 | 1 154,21 (151,67h) |
1er juillet 2005 | 8,03 | 1 217,91 (151,67h) |
1er juillet 2006 | 8,27 | 1 254,31 (151,67h) |
1er juillet 2007 | 8,44 | 1 280,09 (151,67h) |
1er mai 2008 | 8,63 | 1 308,91 (151,67h) |
1er juillet 2008 | 8,71 | 1 321,05 (151,67h) |
1er juillet 2009 | 8,82 | 1 337,73 (151,67h) |
1er janvier 2010 | 8,86 | 1 343,80 (151,67h) |
1er janvier 2011 | 9 | 1 365,03 (151,67h) |
1er dιcembre 2011 | 9,19 | 1 393,85 (151,67h) |
1er janvier 2012 | 9,22 | 1 398,40 (151,67h) |
1er juillet 2012 | 9,40 | 1 425,70 (151,67h) |
1er Janvier 2013 | 9,43 | 1 430,25 (151,67h) |
1er Janvier 2014 | 9,53 | 1 445,42 (151,67h) |
1er Janvier 2015 | 9,61 | 1 457,55 (151,67h) |
1er Janvier 2016 | 9,67 | 1 466,65 (151,67h) |
1er Janvier 2017 | 9,76 | 1 480,30 (151,67h) |
1er Janvier 2018 | 9,88 | 1 498,50 (151,67h) |
1er Janvier 2019 | 10,03 | 1 521,25 (151,67h) |
1er Janvier 2020 | 10,15 | 1 539,45 (151,67h) |
1er Janvier 2021 | 10,25 | 1 554,62 (151,67h) |
1er Octobre 2021 | 10,48 | 1 589,47 (151,67h) |
1er Janvier 2022 | 10,57 | 1 603,12 (151,67h) |
1er Mai 2022 | 10,85 | 1 645,58 (151,67h) |
1er Aoϋt 2022 | 11,07 | 1 678,99 (151,67h) |
1er Janvier 2023 | 11,27 | 1 709.32 (151,67h) |
2 Circulaire DRT 99/2 du 14 janvier 1999 relative ΰ la valeur indicative du SMIC.
Circulaire DRT 99/9 du 15 juillet 1999 relative ΰ la valeur indicative du SMIC.
Circulaire DRT 2000/06 du 13 juillet 2000 relative ΰ la valeur indicative du SMIC.
Dιcret n°2201-554 du 28 juin 2001 (JO du 29 juin 2001).
Circulaire DRT 2001/4 du 9 juillet 2001 relative ΰ la valeur indicative du SMIC et du minimum garanti du 01.07.2001 au 31.12.2001.
7 Circulaire DRT 99/2 du 14 janvier 1999 relative ΰ la valeur indicative du SMIC.
Circulaire DRT 99/9 du 15 juillet 1999 relative ΰ la valeur indicative du SMIC.
Circulaire DRT 2000/06 du 13 juillet 2000 relative ΰ la valeur indicative du SMIC.