Date d'application | Surveillants chefs | Surveillants | Aides-soignants | Prime dite "Veil" |
1er janvier 1998 | 600 F | 400 F | 100 F | 500 F |
91,47 € | 60,98 € | 15,24 € | 76,22 € | |
1er janvier 1999 | 600 F | 400 F | 100 F | 500 F |
91,47 € | 60,98 € | 15,24 € | 76,22 € | |
1er janvier 2000 | 600 F | 400 F | 100 F | 500 F |
91,47 € | 60,98 € | 15,24 € | 76,22 € | |
1er janvier 2001 | 600 F | 400 F | 100 F | 500 F |
91,47 € | 60,98 € | 15,24 € | 76,22 € | |
1er janvier 2002 | (cf. prime encadrement ci-dessous) | (cf. prime encadrement ci-dessous) | 15,24 € | 76,22 € |
1er mars 2007 | (cf. prime encadrement ci-dessous) | (cf. prime encadrement ci-dessous) | 15,24 € | 90 € |
Dernière application de la prime d'encadrement : Arrêté du 7 mars 2007 paru au JO du 27 mars 2007.
CORPS ET GRADES |
MONTANT MENSUEL |
---|---|
Sages-femmes cadres supérieurs |
167,45 |
Cadres supérieurs de santé |
167,45 |
Sages-femmes cadres |
91,22 |
Cadres de santé (filières infirmière, de rééducation et médico-technique) |
91,22 |